Коммунальная техника
| № п/п | Наименование | Цена навесного оборудования c НДС, RUB |
| 1 | Кран манипулятор ДЭМ-151 UNIC (с поворотным отвалом) | |
| 2 | Фреза ДЭМ 121(с ГХУ): | |
| для ямочного ремонта: | ||
| — без отвала; | 356600 | |
| — с бульдозерным отвалом; | 412800 | |
| — с поворотным отвалом; | 451300 | |
| — с погрузчиком | 595900 | |
| 3 | Снегоочиститель шнекороторный (с ГХУ): | |
| — ФРС-200М с механическим поворотом желоба; | 438000 | |
| — ФРС-200М с гидравлическим поворотом желоба; | 471100 | |
| 4 | Экскаватор цепной универсальный ЭЦУ-150(с ГХУ): | |
| а).с баровым рабочим органом: | ||
| — задняя навеска; | 480800 | |
| — с бульдозерным отвалом; | 523000 | |
| — с поворотным отвалом; | 565500 | |
| — с погрузчиком; | 730100 | |
| б).с летним рабочим органом: | ||
| — задняя навеска; | 425300 | |
| — с бульдозерным отвалом; | 496500 | |
| — с поворотным отвалом; | 535000 | |
| — с погрузчиком; | 680500 | |
| г) с асфальторезом дисковым: | ||
| — задняя навеска; | 435000 | |
| — с бульдозерным отвалом; | 480200 | |
| — с поворотным отвалом; | 520700 | |
| — с погрузчиком; | 660200 | |
| Сменное оборудование к ЭЦУ-150, ДЭМ-121: | ||
| — отвал бульдозерный жесткий; | 66000 | |
| — отвал бульдозерный поворотный; | 105400 | |
| — погрузчик | 260000 | |
| 5 | Экскаватор ДЭМ-114: | |
| а) экскаватор-погрузчик ДЭМ-114 | ||
| — задняя навеска с ковшом; | 616200 | |
| — ДЭМ-1143 (погрузчик с челюстным ковшом, задняя навеска, ковш); | 898000 | |
| — ДЭМ-1143 (погрузчик с ковшом (0,8 м?), задняя навеска, ковш); | 850700 | |
| б) экскаватор ДЭМ-1142 (с поворотным отвалом) | 710200 | |
| Навесное оборудование к ДЭМ-114: | ||
| — погрузчик универсальный (челюстной ковш 0,8м.куб.) | 325000 | |
| — погрузчик (0,8 м.куб.) | 270000 | |
| — отвал поворотный | 130000 | |
| Сменное оборудование к ДЭМ-114: | ||
| — ковш 0,1м.куб. | 37600 | |
| — ковш 0,25м.куб. | 45000 | |
| — ковш 0,3м.куб. | 48000 | |
| Дополнительное оборудование к ДЭМ-114: | ||
| -разводка под гидромолот | 70000 | |
| 6 | Ямокопатель ДЭМ 112 НО | 140000 |
Прайс-лист на коммунальную технику производства Pom-Augustow
| № | Наименование | Цена руб. с НДС |
| Щетки | ||
|---|---|---|
| 1 | Щетка коммунальная 1,6 м. T-801 | 104 200 |
| 2 | Щетка коммунальная 2,0 м. T-801/1 | 112 000 |
| 3 | Боковая щетка | 30 000 |
| 4 | Система орошения | 26 300 |
| 5 | Щетка дорожная 1,6 м. | 78 400 |
| 6 | Щетка дорожная 2,0 м. | 87 800 |
Прайс-лист на коммунальную технику производства Pronar
| № | Наименование | Цена руб. с НДС |
| Щетки | ||
|---|---|---|
| ZM-1600 | AGATA ZM-1600 Уборочная щётка без боковой щетки и без оросительной системой | 116 500 |
| ZM-2000 | AGATA ZM-2000 Уборочная щётка без боковой щетки и без оросительной системой | 137 400 |
| Оросительная система с баком | 24 600 | |
| Боковая щетка с гидроприводом | 34 900 | |
| ZMC-2.0 | ZMC-2,0 Уборочная машина с бункером накопителем | 863 500 |
| Уборка снега | ||
| PU-1700 | PU-1700 (3 раб.позиции, резиновые лезвия) | 94 800 |
| PU-2100 | PU-2100 (3 раб.позиции, резиновые лезвия) | 103 400 |
| PU-2600 | PU-2600 (3 раб.позиции, резиновые лезвия) | 169 800 |
| PU-3300 | PU-3300 (3 раб.позиции, резиновые лезвия) | 181 300 |
| PUV-2600 | PUV-2600 (4 раб.позиции, резиновые лезвия) | 146 800 |
| PUV-2800 | PUV-2800 (4 раб.позиции, резиновые лезвия) | 154 200 |
| PUV-3000 | PUV-3000 (4 раб.позиции, резиновые лезвия) | 178 400 |
| PUV-3300 | PUV-3300 (4 раб.позиции, резиновые лезвия) | 186 600 |
| PU-S25H | PU-S25H | 189 900 |
| PS-S25HL | PS-S25HL | 180 000 |
| PU-S32H | PU-S32H | 241 100 |
| PS-S35H | PS-S35H | 246 900 |
| OW 1,5 | Роторный снегоочиститель OW 1,5 | 207 900 |
| OW 2,4H | Роторный снегоочиститель OW 2,4H | 677 000 |
| OW 2,4M | Роторный снегоочиститель OW 2,4M | 600 300 |
| Пескоразбрасыватели | ||
| PS250 | PS250 103-003-000002 (пластмасса) | 62 400 |
| PS250-M | PS250-M (пластмасса) | 63 200 |
| KPT-40 | KPT-40 разбрасыватель | 1 007 400 |
| T-130 | Т-130 Разбрасыватель песка прицепной 2,5т (2м3) | 466 600 |
Прайс-лист на коммунальную технику производства Samasz
| № | Наименование | Тип | Ширина захвата, м | Цена руб. с НДС |
| Отвалы | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Отвал | SC 270 | 2,7 | 179 000 |
| 2 | Отвал | SC 300 | 3 | 195 100 |
| 3 | Отвал | SC 330 | 3,3 | 210 100 |
| 4 | Дополнительный металлический отбойный брус Hardox | SC 270 | 2,7 | 14 000 |
| 5 | Дополнительный металлический отбойный брус Hardox | SC 300 | 3 | 15 200 |
| 6 | Дополнительный металлический отбойный брус Hardox | SC 330 | 3,3 | 17 000 |
| 7 | Опорные колеса кпл. | 28 300 | ||
| 8 | Габаритный свет | 5 900 | ||
| 9 | Снегоочиститель SMART | Smart 120 | 1,2 | 69 300 |
| 10 | Снегоочиститель SMART | Smart 150 | 1,5 | 72 800 |
| 11 | Снегоочиститель SMART | Smart 180 | 1,8 | 76 400 |
| 12 | Резиновый отбойный брус | Smart 120 | 1,2 | 3 200 |
| 13 | Резиновый отбойный брус | Smart 150 | 1,5 | 4 100 |
| 14 | Резиновый отбойный брус | Smart 180 | 1,8 | 5 000 |
| 15 | Снегоочиститель PSV | PSV 161 | 1,6 | 123 300 |
| 16 | Снегоочиститель PSV | PSV 181 | 1,8 | 129 300 |
| 17 | Дополнительный зацеп типа I или II | PS | 12 200 | |
| 18 | Дополнительный зацеп типа EURO для экскаватора -погрузчика | PS | 13 400 | |
| 19 | Дополнительный резиновый или металлический отбойный бруc HARDOX | PS | 1,5 | 9 200 |
| 20 | Дополнительный резиновый или металлический отбойный бруc HARDOX | PS | 1,8 | 11 000 |
| 21 | Опорные колеса кпл. | PS | 15 200 | |
| 22 | Снегоочиститель PSV | PSV 231 | 2,3 | 144 200 |
| 23 | Снегоочиститель PSV | PSV 271 | 2,7 | 159 200 |
| 24 | Снегоочиститель PSV | PSV 301 | 3 | 200 500 |
| 25 | Дополнительный зацеп типа II | PS | 12 200 | |
| 26 | Дополнительный зацеп типа EURO для экскаватора -погрузчика | PS | 13 400 | |
| 27 | Дополнительный резиновый или металлический отбойный бруc HARDOX | PS | 2,3 | 12 800 |
| 28 | Дополнительный резиновый или металлический отбойный бруc HARDOX | PS | 2,7 | 14 000 |
| 29 | Дополнительный резиновый или металлический отбойный бруc HARDOX | PS | 3 | 15 200 |
| 30 | Опорные колеса кпл. | PS | 0 | 28 300 |
| 31 | Снегоочиститель ALPS | ALPS 300 | 3 | 263 900 |
| 32 | Снегоочиститель ALPS | ALPS 330 | 3,3 | 281 900 |
| 33 | Снегоочиститель ALPS | ALPS 360 | 3,6 | 317 800 |
| 34 | Снегоочиститель ALPS | ALPS 400 | 4 | 350 700 |
| 35 | Дополнительный резиновый или металлический отбойный бруc HARDOX | ALPS 300 | 3 | 15 200 |
| 36 | Дополнительный резиновый или металлический отбойный бруc HARDOX | ALPS 330 | 3,3 | 17 600 |
| 37 | Дополнительный резиновый или металлический отбойный бруc HARDOX | ALPS 360 | 3,6 | 18 200 |
| 38 | Дополнительный резиновый или металлический отбойный бруc HARDOX | ALPS 400 | 4 | 19 400 |
| 39 | Гидравлический предохранитель для 360и 400 | ALPS | 18 200 | |
| 40 | Опорные колеса кпл. | ALPS | 28 300 | |
| 41 | Снегоочиститель тракторный PSC | PSC 270 | 2,7 | 171 200 |
| 42 | Снегоочиститель тракторный PSC | PSC 300 | 3 | 189 100 |
| 43 | Снегоочиститель тракторный PSC | PSC 330 | 3,3 | 201 100 |
| 44 | Дополнительный резиновый или металлический отбойный бруc HARDOX (только с опорными колесами) | PSC | 2,7 | 14 000 |
| 45 | Дополнительный резиновый или металлический отбойный бруc HARDOX (только с опорными колесами) | PSC | 3 | 15 200 |
| 46 | Дополнительный резиновый или металлический отбойный бруc HARDOX (только с опорными колесами) | PSC | 3,3 | 17 600 |
| 47 | Опорные колеса кпл. | PSC | 28 300 | |
| 48 | Дальний свет | PSC | 11 600 | |
| 49 | Снегоочиститель автомобильный PSS | PSS | 2,7 | 225 100 |
| 50 | Снегоочиститель автомобильный PSS | PSS | 3 | 240 000 |
| 51 | Снегоочиститель автомобильный PSS | PSS | 3,3 | 254 900 |
| 52 | Дополнительный резиновый или металлический отбойный бруc HARDOX (только с опорными колесами) | PSS | 2,7 | 14 000 |
| 53 | Дополнительный резиновый или металлический отбойный бруc HARDOX (только с опорными колесами) | PSS | 3 | 15 200 |
| 54 | Дополнительный резиновый или металлический отбойный бруc HARDOX (только с опорными колесами) | PSS | 3,3 | 17 600 |
| 55 | Опорные колеса кпл. | PSS | 28 300 | |
Прайс-лист на коммунальную технику PRONAR
| №п/п | Наименование техники | Цена с НДС |
| 1 | Снегоотвал PRONAR PU-T20 | 108 000,00 |
| 2 | Снегоотвал PRONAR PU-25E | 95 000,00 |
| 3 | Снегоотвал PRONAR PU-1400 | 88 000,00 |
| 4 | Снегоотвал PRONAR PUV-1400 | 92 000,00 |
| 5 | Снегоотвал PRONAR PU-1700 | 98 000,00 |
| 6 | Снегоотвал PRONAR PU-2100 | 108 000,00 |
| 7 | Снегоотвал PRONAR PU-2600 | 165 000,00 |
| 8 | Снегоотвал PRONAR PU-3300 | 175 000,00 |
| 9 | Снегоотвал PRONAR PUV-2600 | 135 000,00 |
| 10 | Снегоотвал PRONAR PUV-2800 | 155 000,00 |
| 11 | Снегоотвал PRONAR PUV-3000 | 170 000,00 |
| 12 | Снегоотвал PRONAR PUV-3300 | 172 000,00 |
| 13 | Снегоотвал PRONAR PU-S25H | 190 000,00 |
| 14 | Снегоотвал PRONAR PU-S25HL | 185 000,00 |
| 15 | Снегоотвал PRONAR PU-S32H | 233 000,00 |
| 16 | Снегоотвал PRONAR PU-S35H | 237 000,00 |
| 17 | Роторный снегоочиститель PRONAR OW 1,5 | 205 000,00 |
| 18 | Роторный снегоочиститель PRONAR OW 2,4H | 650 000,00 |
| 19 | Роторный снегоочиститель PRONAR OW 2,4 M | 579 000,00 |
| 20 | Разбрасыватель песка PRONAR KPT-40 | 950 000,00 |
| 21 | Разбрасыватель песка PRONAR EPT-15 | 459 000,00 |
| 22 | Разбрасыватель песка PRONAR T-131 | 599 000,00 |
| 23 | Разбрасыватель песка PRONAR T-130 | 419 000,00 |
| 24 | Разбрасыватель песка PRONAR PS-250 | 69 000,00 |
| 25 | Подметально-уборочная машина PRONAR ZM-1600 | 104 000,00 |
| 26 | Подметально-уборочная машина PRONAR ZM-2000 | 139 000,00 |
| 27 | Вакуумная подметально- уборочная машина PRONAR ZMC 2.0 | 865 000,00 |
| 28 | Подметально-уборочная машина на грузовые машины PRONARZMS25 | 289 000,00 |
| 29 | Стрела универсальная PRONAR WWP 400 | 339 000,00 |
| 30 | Стрела универсальная PRONAR WWP 600 | 480 000,00 |
| 31 | Агрегат для кошения PRONAR GK 110 | 145 000,00 |
| 32 | Агрегат для кошения PRONAR GK 140 | 180 000,00 |
| 33 | Мойка для дорожных знаков PRONAR GM 500 | 155 000,00 |
| 34 | Канавоочиститель PRONAR GO 800 | 149 000,00 |
| 35 | Пила для обрезания ветвей PRONAR GP 200 | 225 000,00 |
| 36 | Косилка PRONAR BK 1100 | 135 000,00 |
| 37 | Косилка PRONAR BK 1400 | 160 000,00 |
| 38 | Косилка PRONAR BK 1600 | 170 000,00 |
| 39 | Косилка PRONAR BK 1800 | 180 000,00 |
| 40 | Косилка PRONAR BK 2000 | 220 000,00 |
| 41 | Косилка PRONAR BK 2500 | 245 000,00 |
| 42 | Косилка задне – боковая PRONAR BBK 200 | 285 000,00 |
| 43 | Гидродвигатель PRONAR ZHD 170 | 970 000,00 |
| 44 | Контейнер PRONAR KSW 1,5M | 60 000,00 |
| 45 | Контейнер PRONAR KSW 1,5H | 80 000,00 |
| 46 | Контейнер PRONAR KP 7 (закрытый) | 78 000,00 |
| 47 | Контейнер PRONAR KP 10 (закрытый) | 89 000,00 |
| 48 | Цистерна PRONAR R1000 | 70 000,00 |
| 49 | Контейнер домашний | 6 500,00 |
Обратный звонок
Отправьте заявку и мы перезвоним в течении 30 мин