Миксеры Celikel
Миксеры Celikel сегодня – это машины, поставляющиеся в более чем 100 стран по всему миру. Применяемые при производстве технологии, позволяют машинам Celikel соответствовать европейским стандартам качества и успешно реализовываться в Европе, участвуя и побеждая во всевозможных национальных и международных выставках и конкурсах, в таких номинациях как: лучшее качество кормовой смеси, лучшее соотношение цена/качество/производительность, лучшая техническое решение и т.д. Преимущества смесителей Келикел отличают их от любых других машин на рынке. Сталь ST-52 и Doomex 700, колеса с шириной 400 мм, задний загрузочный гидравлический ковш, конвейерный транспортер, гидравлические контрножи, бункеры, усиленные ребрами жесткости для увеличения срок службы. Эти и многие другие преимущества делают миксеры Celikel лучшими и не имеющими аналогов в своем ценовом сегменте. С весны 2020 года, Celikel официально представлены в России и Казахстане эксклюзивным дистрибьютером, компанией Baitek Machinery.
Название: CHARGER MICRO 0.75 Объем: 0.75м3 Требуемая мощность: 220в-3кВ/4 л.с. Количество ножей: 4 Количество шнеков: 1 Источник питания: Электро+ВОМ | ![]() |
Название CHARGER MICRO 2L Объем: 2м3 Требуемая мощность: 35 л.с. Количество ножей: 7 Количество шнеков: 1 Источник питания: ВОМ | ![]() |
Название CHARGER MICRO 2TB Объем: 2м3 Требуемая мощность: 35 л.с. Количество ножей: 7 Количество шнеков: 1 Источник питания: ВОМ | ![]() |
Название CHARGER MICRO 3 Объем: 3м3 Требуемая мощность: 40 л.с. Количество ножей: 8 Количество шнеков: 1 Источник питания: ВОМ | ![]() |
Название CHARGER MICRO 4 Объем: 4м3 Требуемая мощность: 40 л.с. Количество ножей: 8 Количество шнеков: 1 Источник питания: ВОМ | ![]() |
Название CHARGER MICRO 6 Объем: 6м3 Требуемая мощность: 55 л.с. Количество ножей: 9 Количество шнеков: 1 Источник питания: ВОМ | ![]() |
Название CHARGER V8 SINGLE Объем: 8м3 Требуемая мощность: 65 л.с. Количество ножей: 10 Количество шнеков: 1 Источник питания: ВОМ | ![]() |
Название CHARGER V10 SINGLE Объем: 10м3 Требуемая мощность: 65 л.с. Количество ножей: 10 Количество шнеков: 1 Источник питания: ВОМ | ![]() |
Название CHARGER V12 SINGLE Объем: 12м3 Требуемая мощность: 80 л.с. Количество ножей: 12 Количество шнеков: 1 Источник питания: ВОМ | ![]() |
Название CHARGER V14 SINGLE Объем: 14м3 Требуемая мощность: 80 л.с. Количество ножей: 12 Количество шнеков: 1 Источник питания: ВОМ | ![]() |
Название CHARGER V16 DOUBLE Объем: 16м3 Требуемая мощность: 90 л.с. Количество ножей: 18 Количество шнеков: 2 Источник питания: ВОМ | ![]() |
Название CHARGER V20 DOUBLE Объем: 20м3 Требуемая мощность: 110 л.с. Количество ножей: 22 Количество шнеков: 2 Источник питания: ВОМ | ![]() |
Название CHARGER V20 TESLA Объем: 20м3 Требуемая мощность: 2х45кВ Количество ножей: 22 Количество шнеков: 2 Источник питания: электро | ![]() |
Название BRASSUS H5 Объем: 5м3 Требуемая мощность: 54 л.с. Количество ножей: 54 Количество шнеков: 2 | ![]() |
Название BRASSUS H6 Объем: 6м3 Требуемая мощность: 60 л.с. Количество ножей: 64 Количество шнеков: 2 | ![]() |
Название BRASSUS H8 Объем: 8м3 Требуемая мощность: 70 л.с. Количество ножей: 88 Количество шнеков: 2 | ![]() |
Название BRASSUS H10 Объем: 10м3 Требуемая мощность: 80 л.с. Количество ножей: 110 Количество шнеков: 2 | ![]() |
Название BRASSUS H12 Объем: 12м3 Требуемая мощность: 85 л.с. Количество ножей: 132 Количество шнеков: 2 | ![]() |
Название BRASSUS H14 Объем: 14м3 Требуемая мощность: 100 л.с. Количество ножей: 144 Количество шнеков: 2 | ![]() |
Обратный звонок
Отправьте заявку и мы перезвоним в течении 30 мин