Прицепной комбайн для уборки моркови SIMON R2TCMR, 2-рядный, с поперечным транспортером и выгрузным элеватором

Комбайн SIMON R2TCMR предназначен для уборки корнеплодов овощных культур, таких как: морковь, свекла, сельдерей, пастернак, редька и подобных.
Стандартная комплектация:
Мощность трактора от 130 л.с.
ВОМ 540 об/мин, Электроклапаны 12 В
Гидравлическая система с LS насосом и PVG клапанами
Сенсорный экран 12”
Гидравлическое подруливающее дышло
Рабочие фонари, дорожные огни, маячок
Колеса:
Подруливающая ось с автоматическим возвратом в прямое положение, от гидравлики трактора
Регулируемая колея до 3000 мм
Колеса 800/70 R32, Ø 1 950 мм, ширина 775 мм
Подборщики:
Длина 6720 мм
2 независимых подборщика с регулировкой междурядья 40-80 см
Гидравлические торпеды нового поколения
Автоматический контроль глубины велосипедные колеса или лыжа (выбрать при заказе)
Зубчатые ремни
Скорость ремней синхронизируется со скоростью движения комбайна
Резиновые чистики для очистки ремней
Натяжной рычаг в виде “J”
Шкивы из эрталона, водоотталкивающие
Устройство быстрого натяжения для шкивов
Гидравлическое натяжение ремней
Очистное устройство корнеплодов с резиновыми звездочками, синхронизируется со скоростью ремней
Система отделения ботвы Simon
Ботворезы: включение/выключение, реверс и регулировка скорости из кабины трактора
Площадка под ботворезами для обслуживания
Ручная регулировка расстояния между лемехом и ремнями
Держатель лемеха нового поколения, прямой, боковое смещение лемеха
Фиксированная защита от ветра
Регулировка скорости и остановка из кабины трактора
Поперечный транспортер:
Ширина 850 мм, длина 2850 мм, шаг 28 мм, планки Ø 10 мм покрыты ПВХ Ø 14 мм
Площадка под ботворезами для технического обслуживания с лестницей
Выгрузка:
Элеватор: ширина 1100 мм, каждые 350 мм подъем на 100 мм, длина 4700 мм, шаг 28 мм, планки Ø 10 мм покрыты ПВХ Ø 14 мм
Двойная «Гусина шея»
Цена на складе Продавца, включая НДС:
Артикул | Наименование | Кол-во | Цена, Евро |
R2TCMR | Прицепной комбайн для уборки моркови SIMON R2TCMR, 2-рядный, с поперечным транспортером и выгрузным элеватором | 1 | 247144 |
Опции:
PACK1046 | запасные ботвоотминочные ножи 2 правых и 2 левых, тип B | 1 | 1414 |
R2TCMR001 | монитор + 4 камеры | 1 | 4155 |
PACK1054 | запасной комплект для качающегося переднего подъемника: 1 запасной длинный ремень, 1 запасной короткий ремень. 2 ремкомплекта для передних шкивов: подшипники, стопорные кольца, сальники, крышки, 4 сайлент-блока и 20 пружин | 1 | 4618 |
R2TCMR002 | централизованная механическая система смазки (ботворезы) | 1 | 2982 |
R2TCMR004 | джойстик 10-функциональный | 1 | 2982 |
R2TCMR006 | автоматический боковой контроль с энкодером | 1 | 6099 |
R2TCMR007 | автоматический контроль глубины при помощи колеса, доплата | 1 | 1597 |
R2TCMR009 | регулировка скорости гидравлических торпед из кабины трактора | 1 | 846 |
R2TCMR010 | реверс торпед из кабины трактора | 1 | 1039 |
R2TCMR011 | регулировка междурядья вручную | 1 | 5753 |
R2TCMR013 | 2 очистных устройства корнеплодов с резиновыми звездочками установленное под ремнями | 1 | 0 |
R2TCMR014 | 3 очистных устройства корнеплодов с резиновыми звездочками установленное под ремнями | 1 | 3040 |
R2TCMR015 | 2 очистных устройства корнеплодов с резиновыми пальцами 130 мм установленное под ремнями, доплата | 1 | 1655 |
R2TCMR016 | 3 очистных устройства корнеплодов с резиновыми пальцами 130 мм установленное под ремнями, доплата | 1 | 5176 |
R2TCMR017 | регулировка высоты гидравлических очистителей ремней из кабины трактора | 1 | 3577 |
R2TCMR018 | регулировка скорости гидравлических очистителей корнеплодов, из кабины трактора | 1 | 846 |
R2TCMR019 | снижение скорости гидравлических очистителей корнеплодов в соотвествие со скоростью ремней, из кабины трактора | 1 | 3559 |
R2TCMR020 | натяжение приводных шкивов при помощи гидроцилиндра | 1 | 1636 |
R2TCMR021 | стальные шкивы вместо пластиковых | 1 | 9408 |
R2TCMR023 | автомат натяжения ремней | 1 | 1039 |
R2TCMR024 | щетки с гидроприводом для очистки ремней | 1 | 8485 |
R2TCMR025 | очистной ролик с гидроприводом под ботворезами | 1 | 7156 |
R2TCMR026 | держатель лемеха с защитой (пружина и болт) | 1 | 3693 |
R2TCMR027 | регулировка расстояния между лемехом и ремнями из кабины трактора | 1 | 4425 |
R2TCMR028 | рычаг лемеха S-формы | 1 | 999 |
R2TCMR029 | парковочный тормоз | 1 | 1983 |
R2TCMR031 | пневматическая тормозная система | 1 | 7407 |
R2TCMR030 | гидравлическая тормозная система | 1 | 9637 |
R2TCMR033 | левое колесо 380/105 R46, Ø 1966 мм, ширина 410 мм, доплата | 1 | 1983 |
R2TCMR035 | привод правого и левого колес от гидравлики трактора | 1 | 43094 |
R2TCMR037 | гидрорегулировка колеи | 1 | 7925 |
R2TCMR038 | поперечный конвейер с шагом 35 мм | 1 | 1172 |
R2TCMR039 | гидравлический ролик вместо передних панелей для поперечного конвейера | 1 | 1867 |
R2TCMR041 | гидравлический встряхиватель с 3 роликами для поперечного конвейера | 1 | 1925 |
R2TCMR042 | регулировка скорости встряхивателя из кабины трактора для поперечного конвейера | 1 | 846 |
R2TCMR043 | трубчатый ролик для поперечного конвейера | 1 | 1232 |
R2TCMR044 | очисткой ролик для поперечного конвейера | 1 | 806 |
R2TCMR045 | мостик для 1 оператора с системой аварийной остановки | 1 | 1521 |
R2TCMR046 | выгрузной элеватор с шагом 35 мм | 1 | 1521 |
R2TCMR047 | пальцы на ступенях вместо обычных ступеней | 1 | 1521 |
R2TCMR048 | полотно покрывающее элеватор | 1 | 806 |
R2TCMR049 | автоматический подъем в соответствие с наполнением | 1 | 2058 |
R2TCMR050 | анти-краш детектор | 1 | 1655 |
R2TCMR051 | дистанционное управление выгрузным элеватором, с двумя пультами, 4 программируемые кнопки | 1 | 3693 |
R2TCMR052 | дополнительный блок управления с 4-мя функциями | 1 | 480 |
R2TCMR053 | дистанционное управление выгрузным элеватором, с двумя пультами, 6 программируемых кнопок | 1 | 4521 |
R2TCMR054 | дополнительный блок управления с 6-ю функциями | 1 | 846 |
R2TCMR055 | дистанционное управление выгрузным элеватором, с двумя пультами, 8 программируемых кнопок | 1 | 4965 |
R2TCMR057 | гидравлический ударогаситель | 1 | 3886 |
R2TCMR058 | выгрузной лоток каскадом | 1 | 2789 |
R2TCMR059 | независимая регулировка поперечного транспортера и выгрузного элеватора | 1 | 1732 |
Подытог | 445194 |
Порядок оплаты | После консультации |
Итого | 445194 |
Обратный звонок
Отправьте заявку и мы перезвоним в течении 30 мин